更新時間:2023-10-18
紫外老化試驗箱根據(jù)GB 2812-2006《安全帽測試方法》、GB 5725-2009《安全網(wǎng)》研發(fā)生產(chǎn),主要用于安全帽、安全網(wǎng)的紫外線預(yù)處理。
ST-735紫外老化試驗箱
一、用途
根據(jù)GB 2812-2006《安全帽測試方法》、GB 5725-2009《安全網(wǎng)》研發(fā)生產(chǎn),主要用于安全帽、安全網(wǎng)的紫外線預(yù)處理。
二、特點
箱體 | 整個箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋板電控箱體 |
溫度傳感器 | 采用高精度PT100溫度傳感器 |
氙燈 | 采用450W高壓氙燈(我公司的氙燈是與某氙燈廠家共同合作研發(fā)而成,輻射能量*與進(jìn)口歐司朗的氙燈一樣,光譜圖與歐司朗公司光譜圖基本相近,光譜峰值削弱達(dá)到95%相似,加上有與其配套的優(yōu)質(zhì)電源及觸發(fā)器,保證了數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性)★
|
電源及觸發(fā)器 | 采用韓國進(jìn)口優(yōu)質(zhì)觸發(fā)器,可保證氙燈不亮?xí)r計時停止、及防止氙燈爆燈現(xiàn)象
|
控溫方式 | 采用風(fēng)冷式,儀器頂部采用*的渦輪式排風(fēng),有效提高排風(fēng)量,轉(zhuǎn)速更快,穩(wěn)定,不易損壞,通過下進(jìn)風(fēng),上出風(fēng)的方式,保證實驗艙內(nèi)部溫度一直低于標(biāo)準(zhǔn)中要求的60℃ |
降溫系統(tǒng) | 儀器采用整體渦輪風(fēng)路系統(tǒng),因為試驗時間長達(dá)400h,我們將送風(fēng)渦輪風(fēng)機(jī)安裝在電氣箱內(nèi),通過抽風(fēng)對電氣部分降溫,大大降低實驗過程中因為電氣發(fā)熱而造成的器件損壞率,通過風(fēng)路再將電氣箱內(nèi) 的渦輪風(fēng)機(jī)抽到的風(fēng)送到氙燈表面,保證氙燈燈體周圍能實現(xiàn)3m/s的風(fēng)速,保證不會出現(xiàn)因為風(fēng)路系統(tǒng)設(shè)計不合理導(dǎo)致的氙燈爆裂等情況。★ |
監(jiān)視系統(tǒng) | 儀器配備光照度監(jiān)測系統(tǒng)及光感監(jiān)測雙系統(tǒng),光照度監(jiān)測系統(tǒng)可實時監(jiān)測光照度,以便在光照度衰減到無效時及時更換氙燈,已保障試驗的有效性★ |
光感傳感器 | 如試驗過程中氙燈因突發(fā)情況熄滅,設(shè)備會自動停止計時,保存后試驗時間,更換氙燈后可繼續(xù)計時?!?/p> |
降溫方式 | 采用風(fēng)冷式,儀器頂部采用*的渦輪式排風(fēng),有效提高排風(fēng)量,轉(zhuǎn)速更快,穩(wěn)定,不易損壞,通過下進(jìn)風(fēng),上出風(fēng)的方式,保證實驗艙內(nèi)部溫度一直低于標(biāo)準(zhǔn)中要求的60℃ |
保護(hù)系統(tǒng) | 設(shè)備內(nèi)部配備保護(hù)系統(tǒng),如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,會自動切斷全部實驗艙內(nèi)電源,保證設(shè)備與實驗室的安全,儀表配有保存功能,可將后時間時間保存 |
三、技術(shù)指標(biāo)
紫外線光源 | 采用標(biāo)準(zhǔn)要求450W高壓短脈沖氙氣燈 |
溫度傳感器 | 采用高精度溫度傳感器,測試溫度精度0.2% |
溫控系統(tǒng) | 采用高精度PID溫度調(diào)節(jié)控制儀表:定時范圍: 0~999小時,測試時間精度:1s |
安全帽預(yù)處理數(shù)量 | 1—14頂 |
實驗艙溫度 | <60℃ |
安全網(wǎng)規(guī)格 | 寬50mm長300mm試樣6塊;寬75mm、長150mm試樣6塊;寬1M、長1M試樣兩塊
|
試樣距離
| 400mm,配有標(biāo)準(zhǔn)400mm標(biāo)尺,可輕松方便測量試樣與燈源的距離,距離可根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB5725-2009《安全網(wǎng)》、GB 2812-2006《安全帽測試方法》 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:337753 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸