更新時(shí)間:2023-10-18
儀器用途:101、202型電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱頂點(diǎn)工作溫度均為300℃。它適用于烘焙、干燥箱熱處理或其他加熱用。也是實(shí)驗(yàn)室常備儀器。干燥箱之工作溫度可由室溫升30℃起至頂點(diǎn)溫度止,在此范圍內(nèi)可任意選定工作溫度,選定后可借箱內(nèi)自動(dòng)控制系統(tǒng)使溫度恒溫。
免費(fèi)咨詢:
儀器用途:
儀器結(jié)構(gòu):
使用和注意
101型電熱鼓風(fēng)干燥箱
項(xiàng) 目 型 號(hào) | 工作 電壓 V | 加熱 器總 功率 KW | 工作 溫度 ℃ | 控溫 靈敏 度 ℃ | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 重量 KG | 內(nèi)箱材質(zhì) | ||||
深 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |||||||
101-0 | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 鍍鋅 |
101-00 | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 鍍鋅 |
101-1 | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 鍍鋅 |
101-2 | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 鍍鋅 |
101-3 | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 鍍鋅 |
101-4 | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 鍍鋅 |
101-0B | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 不銹鋼 |
101-00B | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 不銹鋼 |
101-1B | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 不銹鋼 |
101-2B | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 不銹鋼 |
101-3B | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 不銹鋼 |
101-4B | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 不銹鋼 |
101型電器原理圖
電熱鼓風(fēng)干燥箱裝箱清單 | ||
名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
主機(jī) | 1 | 標(biāo)配 |
隔板 | 2 | 標(biāo)配 |
說(shuō)明書 | 1 | 標(biāo)配 |
合格證 | 1 | 標(biāo)配 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號(hào)廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號(hào):閩ICP備16009010號(hào)-4 總訪問(wèn)量:326756 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸